The 14 summits above 8,000 meters | ![]() |
Although Everest is the world’s highest peak, it is not the only mountain rising to a staggering height. Thirteen other summits boast an altitude exceeding 8,000 meters.
The following is a list of the 14 summits above 8,000 meters:
| Rank | Name | Elevation | Location |
| 1 | Mount Everest | 8,850 meters | China / Nepal |
| 2 | Mount K2 | 8,611 meters | China / Pakistan |
| 3 | Mount Kangchenjunga | 8,586 meters | India / Nepal |
| 4 | Mount Lhoste | 8,516 meters | China / Nepal |
| 5 | Mount Nakalu | 8,463 meters | China / Nepal |
| 6 | Mount Cho Oyu | 8,201 meters | China / Nepal |
| 7 | Mount Dhaulagiri | 8,167 meters | Nepal |
| 8 | Mount Manaslu | 8,163 meters | Nepal |
| 9 | Mount Nanga Parbat | 8,126 meters | Pakistan |
| 10 | Mount Annapurma | 8,091 meters | Nepal |
| 11 | Mount Gasherbrun I | 8,068 meters | China / Pakistan |
| 12 | Broad Peak | 8,047 meters | China / Pakistan |
| 13 | Mount Gasherbrun II | 8,035 meters | China / Pakistan |
| 14 | Mount Shishapangma | 8,027 meters | China |

Make a Donation



